現在位置:carview! > 中古車 > アウディ 中古車 > S3スポーツバック 中古車 > 2013年09月~モデル > 2014年08月一部改良 > 2.0 4WD > アウディ S3スポーツバック 2.0 4WD レザーシート LEDライト
現在位置: カタログ > アウディ > S3スポーツバック > 2013年09月~モデル > 2014年08月一部改良 > 2.0 4WD > アウディ S3スポーツバック 2.0 4WD レザーシート LEDライト
アウディ
埼玉県 桶川市
SPRING FAIR カーセンサーアフター保証付き(半年)&下取り査定額5万円UP※埼玉県桶川市に新店舗オープン!ご来店の際は一度お問合せください。
SPRING FAIR カーセンサーアフター保証付き(半年)&下取り査定額5万円UP
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 定期点検 記録簿 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2000cc | 1.6万km | 車検整備付 | 修復歴なし | ○ |
エンジン種別 | 駆動方式 | 過給機 設定モデル |
ミッション | ハンドル | 乗車定員 |
ガソリン(ハイオク) | 4WD | ターボ | フロア6AT(MTモード付き) | 右 | 5名 |
ドア数 | ボディタイプ | 色 | 禁煙車 | 車台番号末尾 | リサイクル |
5枚 | ハッチバック | ホワイト | - | 286 | リ済込 |
法定整備 |
法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
---|---|
保証 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 |
車体寸法(全長×全幅×全高) | 燃料消費率(JC08モード走行) | 最小回転半径 |
---|---|---|
4335×1785×1440mm | 14.4km/L | 5.1m |
エアコン | ○ | スライドドア | - | Wエアコン | - |
---|---|---|---|---|---|
ウォークスルー | - | パワーウインドー | ○ | アルミホイール | ○ |
パワステ | ○ | フルエアロ | - | CD/MD | CD/- |
ローダウン | - | 3列シート | - | 寒冷地仕様 | - |
フルフラットシート | - | 福祉車両 | - | ベンチシート | - |
アイドリングストップ | ○ | クルーズコントロール | ○ | 電動リアゲート | - |
LEDヘッドライト | ○ | ディスチャージドランプ | - | リフトアップ | - |
カーナビ/TV | HDD/フルセグTV | ブルーレイ再生 | - | DVD再生 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
後席モニター | - | ミュージックサーバー | ○ | ミュージックプレイヤー接続可 | - |
電動シート | ○ | 本革シート | ○ | オットマン | - |
シートヒーター | ○ | シートエアコン | - | サンルーフ | - |
ETC | ○ | キーレス | ○ | スマートキー | ○ |
エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | カーテンエアバッグ | ○ | パーキングアシスト | - |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | - | 障害物センサー | ○ |
盗難防止装置 | ○ | 横滑り防止装置 | ○ | バックカメラ | ○ |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
新車物件 | - | 正規輸入車 | ○ | 登録済未使用車 | - |
---|---|---|---|---|---|
ワンオーナー | - | エコカー減税対象車 | - | キャンピングカー | - |
上記は基本プランの情報です。他のプランの情報は「購入プラン内容」をご覧ください。
(アウディ S3スポーツバック 2.0 4WD レザーシート LEDライト)
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記の仕様・オプション・装備もご確認ください。
プラン名 | 基本プラン | Aプラン カーセンサーアフター保証1年プラン | Bプラン カーセンサーアフター保証2年プラン |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 348.0万円 | 352.8万円 | 355.0万円 |
※内:諸費用 | 20.0万円 | 24.8万円 | 27万円 |
※内:本体価格 | 328.0万円 | 328.0万円 | 328.0万円 |
保証 | 保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:1年 保証距離:無制限 | 保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:2年 保証距離:無制限 |
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
135.0万円