
日産
熊本県 熊本市中央区
日産の中古車には、全車無料(1部加入できない車両があります)でワイド保証がついております。有料で延長保証も出来ます。
※写真はクリックで拡大できます。
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 定期点検 記録簿 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 660cc | 0.5万km | 2021年11月 | 修復歴なし | ○ |
エンジン種別 | 駆動方式 | 過給機 設定モデル |
ミッション | ハンドル | 乗車定員 |
ガソリン | 2WD | 不明 | インパネCVT | 右 | 4名 |
ドア数 | ボディタイプ | 色 | 禁煙車 | 車台番号末尾 | リサイクル |
5枚 | 軽自動車 | オーシャンブルーP | - | 315 | リ済別 |
法定整備 |
法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
---|---|
保証 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:1年 保証距離:無制限 ワイド保証 保証期間:1年(走行距離無制限) |
エアコン | ○ | スライドドア | - | Wエアコン | - |
---|---|---|---|---|---|
ウォークスルー | - | パワーウインドー | ○ | アルミホイール | ○ |
パワステ | ○ | フルエアロ | - | CD/MD | CD/- |
ローダウン | - | 3列シート | - | 寒冷地仕様 | - |
フルフラットシート | - | 福祉車両 | - | ベンチシート | ○ |
アイドリングストップ | ○ | クルーズコントロール | - | 電動リアゲート | - |
LEDヘッドライト | ○ | ディスチャージドランプ | - | リフトアップ | - |
カーナビ/TV | メモリー他/フルセグTV | ブルーレイ再生 | - | DVD再生 | - |
---|---|---|---|---|---|
後席モニター | - | ミュージックサーバー | - | ミュージックプレイヤー接続可 | - |
電動シート | - | 本革シート | - | オットマン | - |
シートヒーター | - | シートエアコン | - | サンルーフ | - |
ETC | - | キーレス | ○ | スマートキー | ○ |
エアバッグ | 運転席/助手席/- | カーテンエアバッグ | - | パーキングアシスト | - |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | ○ | 障害物センサー | ○ |
盗難防止装置 | ○ | 横滑り防止装置 | ○ | バックカメラ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | 全周囲カメラ | ○ |
新車物件 | - | 正規輸入車 | - | 登録済未使用車 | - |
---|---|---|---|---|---|
ワンオーナー | ○ | エコカー減税対象車 | ○ | キャンピングカー | - |
上記は基本プランの情報です。他のプランの情報は「購入プラン内容」をご覧ください。
(日産 デイズ ハイウェイスターX)
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記の仕様・オプション・装備もご確認ください。
プラン名 | 基本プラン |
Aプラン |
---|---|---|
支払総額(税込) | 145.7万円 | 146.4万円 |
※内:諸費用 | 9.2万円 | 9.9万円 |
※内:本体価格 | 136.5万円 | 136.5万円 |
保証 | 保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:1年 保証距離:無制限 ワイド保証 保証期間:1年(走行距離無制限) |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。