
現在位置:carview! > 中古車 > スマート 中古車 > フォーフォー 中古車 > 2015年10月~モデル > 2016年12月一部改良 > ブラバス スポーツ ツイナミック > スマート フォーフォー ブラバス スポーツ ツイナミック ムーンルーフ パドルシフト キーレス ETC
現在位置: カタログ > スマート > フォーフォー > 2015年10月~モデル > 2016年12月一部改良 > ブラバス スポーツ ツイナミック > スマート フォーフォー ブラバス スポーツ ツイナミック ムーンルーフ パドルシフト キーレス ETC
スマート
大阪府 枚方市
良い車を低価格に!お客様のご要望にお応えできるよう充実した在庫台数をご用意しています!!ホームページ http://www.jobcars.jp TEL 072-854-8800
※写真はクリックで拡大できます。
スマート
大阪府 枚方市
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 定期点検 記録簿 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 900cc | 1.6万km | 車検整備別 | 修復歴なし | - |
エンジン種別 | 駆動方式 | 過給機 設定モデル |
ミッション | ハンドル | 乗車定員 |
ガソリン(ハイオク) | 2WD | ターボ | フロア6AT(MTモード付き) | 右 | 4名 |
ドア数 | ボディタイプ | 色 | 禁煙車 | 車台番号末尾 | リサイクル |
5枚 | ハッチバック | ブルー | - | 627 | リ済別 |
法定整備 |
法定整備別 費用:24,200円 当店で請負います。費用は諸費用に含まれます。 認証整備工場、又はディーラーにより法定点検(記録簿発行)を行い、 整備工場にて消耗品等の点検又は交換を実施してから御納車致します。 |
---|---|
保証 |
保証無(有償保証あり) 有償保証となり費用は諸費用に含まれます。詳細は販売店にご確認ください。 |
車体寸法(全長×全幅×全高) | 燃料消費率(JC08モード走行) | 最小回転半径 |
---|---|---|
3550×1665×1545mm | 22.0km/L | 4.1m |
エアコン | ○ | スライドドア | - | Wエアコン | - |
---|---|---|---|---|---|
ウォークスルー | - | パワーウインドー | ○ | アルミホイール | ○ |
パワステ | ○ | フルエアロ | - | CD/MD | -/- |
ローダウン | - | 3列シート | - | 寒冷地仕様 | - |
フルフラットシート | - | 福祉車両 | - | ベンチシート | - |
アイドリングストップ | ○ | クルーズコントロール | ○ | 電動リアゲート | - |
LEDヘッドライト | - | ディスチャージドランプ | - | リフトアップ | - |
カーナビ/TV | メモリー他/ワンセグTV | ブルーレイ再生 | - | DVD再生 | - |
---|---|---|---|---|---|
後席モニター | - | ミュージックサーバー | - | ミュージックプレイヤー接続可 | - |
電動シート | - | 本革シート | ○ | オットマン | - |
シートヒーター | ○ | シートエアコン | - | サンルーフ | ○ |
ETC | ○ | キーレス | ○ | スマートキー | - |
エアバッグ | 運転席/助手席/- | カーテンエアバッグ | - | パーキングアシスト | - |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | - | 障害物センサー | ○ |
盗難防止装置 | ○ | 横滑り防止装置 | ○ | バックカメラ | ○ |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
新車物件 | - | 正規輸入車 | ○ | 登録済未使用車 | - |
---|---|---|---|---|---|
ワンオーナー | - | エコカー減税対象車 | - | キャンピングカー | - |
スマート
大阪府 枚方市
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。