
現在位置:carview! > 中古車 > スバル 中古車 > フォレスター 中古車 > 2012年11月~モデル > 2014年11月一部改良 > 2.0 S リミテッド 4WD > スバル フォレスター 2.0 S リミテッド 4WD ダイアト-ンナビ&リアカメラ&ETC
現在位置: カタログ > スバル > フォレスター > 2012年11月~モデル > 2014年11月一部改良 > 2.0 S リミテッド 4WD > スバル フォレスター 2.0 S リミテッド 4WD ダイアト-ンナビ&リアカメラ&ETC
スバル
福岡県 北九州市小倉南区
人気グレード「Sリミテッド」入荷しました。お問い合わせの多いグレードですのでお早目にご検討下さい。
※写真はクリックで拡大できます。
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 定期点検 記録簿 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2000cc | 6.4万km | 車検整備付 | 修復歴なし | ○ |
エンジン種別 | 駆動方式 | 過給機 設定モデル |
ミッション | ハンドル | 乗車定員 |
ガソリン(レギュラー) | 4WD | - | フロアCVT | 右 | 5名 |
ドア数 | ボディタイプ | 色 | 禁煙車 | 車台番号末尾 | リサイクル |
5枚 | SUV・クロカン | クリスタルホワイト・パール | ○ | 226 | リ済込 |
法定整備 |
法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
---|---|
保証 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:24ヶ月 保証距離:無制限 |
車体寸法(全長×全幅×全高) | 燃料消費率(JC08モード走行) | 最小回転半径 |
---|---|---|
4595×1795×1715mm | 15.2km/L | 5.3m |
エアコン | ○ | スライドドア | - | Wエアコン | - |
---|---|---|---|---|---|
ウォークスルー | - | パワーウインドー | ○ | アルミホイール | ○ |
パワステ | ○ | フルエアロ | - | CD/MD | CD/- |
ローダウン | - | 3列シート | - | 寒冷地仕様 | - |
フルフラットシート | - | 福祉車両 | - | ベンチシート | - |
アイドリングストップ | ○ | クルーズコントロール | - | 電動リアゲート | ○ |
LEDヘッドライト | - | ディスチャージドランプ | ○ | リフトアップ | - |
カーナビ/TV | -/フルセグTV | ブルーレイ再生 | - | DVD再生 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
後席モニター | - | ミュージックサーバー | - | ミュージックプレイヤー接続可 | ○ |
電動シート | ○ | 本革シート | - | オットマン | - |
シートヒーター | ○ | シートエアコン | - | サンルーフ | ○ |
ETC | - | キーレス | ○ | スマートキー | ○ |
エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | カーテンエアバッグ | - | パーキングアシスト | - |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | ○ | 障害物センサー | ○ |
盗難防止装置 | ○ | 横滑り防止装置 | ○ | バックカメラ | ○ |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
新車物件 | - | 正規輸入車 | - | 登録済未使用車 | - |
---|---|---|---|---|---|
ワンオーナー | ○ | エコカー減税対象車 | - | キャンピングカー | - |
上記は基本プランの情報です。他のプランの情報は「購入プラン内容」をご覧ください。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です
検査日:2019年10月14日
総合評価 |
|
---|
(スバル フォレスター 2.0 S リミテッド 4WD ダイアト-ンナビ&リアカメラ&ETC)
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。上記の仕様・オプション・装備もご確認ください。
プラン名 | 基本プラン |
Aプラン |
Bプラン |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 215.1万円 | 218.4万円 | 216.0万円 |
※内:諸費用 | 12.7万円 | 16万円 | 13.6万円 |
※内:本体価格 | 202.4万円 | 202.4万円 | 202.4万円 |
保証 | 保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:24ヶ月 保証距離:無制限 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:36ヶ月 保証距離:無制限 | 保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期間:24ヶ月 保証距離:無制限 |
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。