
現在位置:carview! > 中古車 > フォルクスワーゲン 中古車 > ティグアン 中古車 > 2017年01月~モデル > 2019年01月一部改良 > TDI 4モーション ハイライン ディーゼルターボ 4WD > フォルクスワーゲン ティグアン TDI 4モーション ハイライン ディーゼルターボ 4WD
現在位置: カタログ > フォルクスワーゲン > ティグアン > 2017年01月~モデル > 2019年01月一部改良 > TDI 4モーション ハイライン ディーゼルターボ 4WD > フォルクスワーゲン ティグアン TDI 4モーション ハイライン ディーゼルターボ 4WD
フォルクスワーゲン
※写真はクリックで拡大できます。
フォルクスワーゲン
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 定期点検 記録簿 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 1960cc | 0.2万km | 2022年6月 | 修復歴なし | ○ |
エンジン種別 | 駆動方式 | 過給機 設定モデル |
ミッション | ハンドル | 乗車定員 |
ガソリン | 4WD | - | フロア7AT | 右 | 5名 |
ドア数 | ボディタイプ | 色 | 禁煙車 | 車台番号末尾 | リサイクル |
5枚 | SUV・クロカン | ホワイト | - | 923 | リ未 |
法定整備 |
法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 納車前点検71項目、納車前交換部品(3品目)、メンテナンス保証部品(5品目) |
---|---|
保証 |
保証付 詳細については、販売店にご確認ください。 保証期限:2022年6月 保証距離:無制限 新車保証 |
車体寸法(全長×全幅×全高) | 燃料消費率(JC08モード走行) | 最小回転半径 |
---|---|---|
4500×1840×1675mm | 17.2km/L | 5.4m |
エアコン | ○ | スライドドア | - | Wエアコン | - |
---|---|---|---|---|---|
ウォークスルー | - | パワーウインドー | ○ | アルミホイール | ○ |
パワステ | ○ | フルエアロ | - | CD/MD | CD/- |
ローダウン | - | 3列シート | - | 寒冷地仕様 | - |
フルフラットシート | - | 福祉車両 | - | ベンチシート | - |
アイドリングストップ | - | クルーズコントロール | - | 電動リアゲート | - |
LEDヘッドライト | - | ディスチャージドランプ | - | リフトアップ | - |
カーナビ/TV | HDD/フルセグTV | ブルーレイ再生 | - | DVD再生 | - |
---|---|---|---|---|---|
後席モニター | - | ミュージックサーバー | - | ミュージックプレイヤー接続可 | - |
電動シート | - | 本革シート | - | オットマン | - |
シートヒーター | - | シートエアコン | - | サンルーフ | - |
ETC | ○ | キーレス | ○ | スマートキー | - |
エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | カーテンエアバッグ | - | パーキングアシスト | - |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | - | 障害物センサー | - |
盗難防止装置 | ○ | 横滑り防止装置 | ○ | バックカメラ | ○ |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
新車物件 | - | 正規輸入車 | ○ | 登録済未使用車 | - |
---|---|---|---|---|---|
ワンオーナー | - | エコカー減税対象車 | - | キャンピングカー | - |
フォルクスワーゲン
※お電話番号の入力は不要です
Yahoo! JAPAN IDでログインするとお気に入りに登録や複数見積もりができるようになります。